2022年10月1日付で、きくや美粧堂の新社長に専務の荒清志氏が昇格した。前社長の増保利行氏はプレジデントを務める。
また同日をもって、きくや美粧堂のサプライチェーンなど複数事業を、増保利行氏が代表を務めるMASSホールディングスに承継した。
きくや美粧堂の新社長に荒専務
きくや美粧堂は、2022年10月1日付で役員人事を行った。専務の荒清志氏が社長に昇格し、創業家で前社長の増保利行氏はプレジデントに就任した。
氏名 | 役職 |
増保利行 | プレジデント |
荒清志 | 代表取締役社長 |
鈴木智洋 | 常務取締役 営業本部管掌 |
古賀亮 | 取締役 営業戦略本部管掌 |
浜川俊雄 | 監査役 |
増田国史 | 執行役員 第一営業本部本部長 |
小山拓雄 | 執行役員 第二営業本部本部長 |
吉田誠 | 執行役員 第三営業本部本部長 |
堀口賢二 | 執行役員 全国サロン推進本部本部長 |
中村吉伸 | 執行役員 全国サロン推進本部管掌役員補佐 |
=敬称略=
MASSホールディングスに事業承継
同じく2022年10月1日付で、株式会社きくや美粧堂のサプライチェーンやIT、不動産管理事業、マーケティング機能などを、増保利行氏が代表を務める株式会社MASSホールディングスに承継した。
今年8月に発表されていたもので、商品の仕入れはMASSホールディングスが、サロンへの卸売りはきくや美粧堂が権利を持つ。
氏名 | 役職 |
増保利行 | 代表取締役社長 |
岸川修三 | 専務取締役 管理本部管掌 |
古賀 亮 | 常務取締役 マーケティング戦略本部管掌 |
畠山勇樹 | 常務取締役 IT事業本部管掌 |
浜川俊雄 | 監査役 |
大久保尚彦 | 執行役員 サプライチェーン事業本部本部長 |
庄子典代 | 執行役員 財務経理部部長 |
大橋 淳 | 執行役員 KAMILLE(カミル)事業本部本部長 |
=敬称略=
なお、2022年3月期決算の純利益は、きくや美粧堂が6億9600万円(前年同期比153.1%増)、MASSホールディングスが3216万4000円 (同205.6%増)。
きくや美粧堂の純利益 | |
2022年3月期 | 6億9600万円 |
2021年3月期 | 2億7500万円 |
2020年3月期 | 1億1700万円 |
2019年3月期 | 2億900万円 |
2018年3月期 | 1億5200万円 |
MASSホールディングスの純利益 | |
2022年3月期 | 3216万4000円 |
2021年3月期 | 1052万5000円 |
2020年3月期 | 1006万1000円 |
2019年3月期 | 990万9000円 |
2018年3月期 | 995万7000円 |
文/大徳明子