理容師美容師試験研修センターは、第40回理容師美容師国家試験(令和元年秋の試験)の結果を発表した。
理容師は532人(合格率65.0%)、美容師は2982人(同58.1%)が合格した。
第40回 理容師美容師国家試験の合格者数
第40回理容師国家試験 | 第40回美容師国家試験 | ||
---|---|---|---|
受験申込者数 | 832人 | 受験申込者数 | 5,432人 |
受験者数 | 819人 | 受験者数 | 5,134人 |
合格者数 | 532人 | 合格者数 | 2,982人 |
合格率 | 65.0% | 合格率 | 58.1% |
受験者数は、理容師試験819人、美容師試験5134人だった。
昨年の秋の試験(第38回)に比べ、合格者数は理容師が55人、美容師は417人増えた。
第38回理容師国家試験 | 第38回美容師国家試験 | ||
---|---|---|---|
受験申込者数 | 848人 | 受験申込者数 | 5,335人 |
受験者数 | 830人 | 受験者数 | 5,076人 |
合格者数 | 477人 | 合格者数 | 2,565人 |
合格率 | 57.5% | 合格率 | 50.5% |
平成31年春の試験(第39回理容師美容師国家試験)では、理容師は923人(合格率79.8%)、美容師は1万5956人(同86.2%)が合格。2019年の通年の合格者数は、理容師1455人、美容師1万8938人となった。
なお、平成29年度の新規免許登録者数は、理容師1463人(前年度比22人増)、美容師1万9402人(同757人増)。
理容師は、平成20年度(2008年度)以降、1千人台が続く。美容師は、平成22年度(2010年度)から5年連続で2万人を割り込んだが、平成27年度(2015年度)から再び2万人へ盛り返している。
★この記事を読んだ方にオススメ★
⇒美容師国家試験の必須&便利アイテム10選~認定カット・マネキン、目盛り付きガイドコーム、セットローション~
第1回から40回の試験結果
第1回から第40回までの理容師美容師国家試験の結果は、次の通り。
第40回理容師国家試験 | 第40回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 832人 | 受験申込者数 | 5,432人 |
受験者数 | 819人 | 受験者数 | 5,134人 |
合格者数 | 532人 | 合格者数 | 2,982人 |
合格率 | 65.00% | 合格率 | 58.10% |
第39回理容師国家試験 | 第39回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,175人 | 受験申込者数 | 18,814人 |
受験者数 | 1,156人 | 受験者数 | 18,521人 |
合格者数 | 923人 | 合格者数 | 15,956人 |
合格率 | 79.80% | 合格率 | 86.20% |
第38回理容師国家試験 | 第38回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 848人 | 受験申込者数 | 5,335人 |
受験者数 | 830人 | 受験者数 | 5,076人 |
合格者数 | 477人 | 合格者数 | 2,565人 |
合格率 | 57.50% | 合格率 | 50.50% |
第37回理容師国家試験 | 第37回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,130人 | 受験申込者数 | 18,511人 |
受験者数 | 1,116人 | 受験者数 | 18,219人 |
合格者数 | 812人 | 合格者数 | 15,635人 |
合格率 | 72.80% | 合格率 | 85.80% |
第36回理容師国家試験 | 第36回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 858人 | 受験申込者数 | 5,388人 |
受験者数 | 836人 | 受験者数 | 5,117人 |
合格者数 | 526人 | 合格者数 | 2,873人 |
合格率 | 62.90% | 合格率 | 56.10% |
第35回理容師国家試験 | 第35回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,280人 | 受験申込者数 | 18,768人 |
受験者数 | 1,261人 | 受験者数 | 18,526人 |
合格者数 | 947人 | 合格者数 | 16,498人 |
合格率 | 75.10% | 合格率 | 89.10% |
第34回理容師国家試験 | 第34回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 899人 | 受験申込者数 | 5,397人 |
受験者数 | 880人 | 受験者数 | 5,148人 |
合格者数 | 532人 | 合格者数 | 2,884人 |
合格率 | 60.50% | 合格率 | 56.00% |
第33回理容師国家試験 | 第33回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,268人 | 受験申込者数 | 18,621人 |
受験者数 | 1,253人 | 受験者数 | 18,376人 |
合格者数 | 941人 | 合格者数 | 16,365人 |
合格率 | 75.10% | 合格率 | 89.10% |
第32回理容師国家試験 | 第32回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 890人 | 受験申込者数 | 5,326人 |
受験者数 | 862人 | 受験者数 | 5,054人 |
合格者数 | 526人 | 合格者数 | 3,056人 |
合格率 | 61.00% | 合格率 | 60.50% |
第31回理容師国家試験 | 第31回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,479人 | 受験申込者数 | 18,894人 |
受験者数 | 1,458人 | 受験者数 | 18,584人 |
合格者数 | 1,117人 | 合格者数 | 16,516人 |
合格率 | 76.60% | 合格率 | 88.90% |
第30回理容師国家試験 | 第30回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,057人 | 受験申込者数 | 6,284人 |
受験者数 | 1,028人 | 受験者数 | 5,915人 |
合格者数 | 539人 | 合格者数 | 3,238人 |
合格率 | 52.40% | 合格率 | 54.70% |
第29回理容師国家試験 | 第29回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,459人 | 受験申込者数 | 19,411人 |
受験者数 | 1,430人 | 受験者数 | 19,063人 |
合格者数 | 952人 | 合格者数 | 15,350人 |
合格率 | 66.60% | 合格率 | 80.50% |
第28回理容師国家試験 | 第28回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,094人 | 受験申込者数 | 7,503人 |
受験者数 | 1,074人 | 受験者数 | 7,172人 |
合格者数 | 562人 | 合格者数 | 3,540人 |
合格率 | 52.30% | 合格率 | 49.40% |
第27回理容師国家試験 | 第27回美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,417人 | 受験申込者数 | 18,487人 |
受験者数 | 1,399人 | 受験者数 | 18,208人 |
合格者数 | 938人 | 合格者数 | 14,638人 |
合格率 | 67.00% | 合格率 | 80.40% |
第26回 理容師国家試験 | 第26回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 955人 | 受験申込者数 | 6,270人 |
受験者数 | 929人 | 受験者数 | 5,942人 |
合格者数 | 465人 | 合格者数 | 2,674人 |
合格率 | 50.10% | 合格率 | 45.00% |
第25回 理容師国家試験 | 第25回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,325人 | 受験申込者数 | 18,237人 |
受験者数 | 1,301人 | 受験者数 | 17,884人 |
合格者数 | 1,072人 | 合格者数 | 15,403人 |
合格率 | 82.40% | 合格率 | 86.10% |
第24回 理容師国家試験 | 第24回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,045人 | 受験申込者数 | 7,385人 |
受験者数 | 1,026人 | 受験者数 | 7,019人 |
合格者数 | 615人 | 合格者数 | 3,443人 |
合格率 | 59.90% | 合格率 | 49.10% |
第23回 理容師国家試験 | 第23回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,362人 | 受験申込者数 | 19,176人 |
受験者数 | 1,334人 | 受験者数 | 18,863人 |
合格者数 | 908人 | 合格者数 | 15,096人 |
合格率 | 68.10% | 合格率 | 80.00% |
第22回 理容師国家試験 | 第22回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,183人 | 受験申込者数 | 8,460人 |
受験者数 | 1,150人 | 受験者数 | 8,070人 |
合格者数 | 582人 | 合格者数 | 3,651人 |
合格率 | 50.60% | 合格率 | 45.20% |
第21回 理容師国家試験 | 第21回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,347人 | 受験申込者数 | 19,702人 |
受験者数 | 1,327人 | 受験者数 | 19,338人 |
合格者数 | 881人 | 合格者数 | 15,573人 |
合格率 | 66.40% | 合格率 | 80.50% |
第20回 理容師国家試験 | 第20回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,232人 | 受験申込者数 | 9,161人 |
受験者数 | 1,208人 | 受験者数 | 8,871人 |
合格者数 | 729人 | 合格者数 | 4,486人 |
合格率 | 60.30% | 合格率 | 50.60% |
第19回 理容師国家試験 | 第19回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,649人 | 受験申込者数 | 23,372人 |
受験者数 | 1,635人 | 受験者数 | 23,134人 |
合格者数 | 1,149人 | 合格者数 | 18,738人 |
合格率 | 70.30% | 合格率 | 81.00% |
第18回 理容師国家試験 | 第18回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,412人 | 受験申込者数 | 10,076人 |
受験者数 | 1,389人 | 受験者数 | 9,819人 |
合格者数 | 747人 | 合格者数 | 4,952人 |
合格率 | 53.80% | 合格率 | 50.40% |
第17回 理容師国家試験 | 第17回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,881人 | 受験申込者数 | 24,154人 |
受験者数 | 1,854人 | 受験者数 | 23,872人 |
合格者数 | 1,231人 | 合格者数 | 19,299人 |
合格率 | 68.40% | 合格率 | 80.80% |
第16回 理容師国家試験 | 第16回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,738人 | 受験申込者数 | 10,981人 |
受験者数 | 1,688人 | 受験者数 | 10,561人 |
合格者数 | 997人 | 合格者数 | 5,384人 |
合格率 | 59.10% | 合格率 | 51.20% |
第15回 理容師国家試験 | 第15回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 2,353人 | 受験申込者数 | 27,669人 |
受験者数 | 2,321人 | 受験者数 | 27,429人 |
合格者数 | 1,526人 | 合格者数 | 21,734人 |
合格率 | 65.70% | 合格率 | 79.20% |
第14回 理容師国家試験 | 第14回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 1,790人 | 受験申込者数 | 11,021人 |
受験者数 | 1,761人 | 受験者数 | 10,691人 |
合格者数 | 772人 | 合格者数 | 4,417人 |
合格率 | 43.80% | 合格率 | 41.30% |
第13回 理容師国家試験 | 第13回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 2,556人 | 受験申込者数 | 29,207人 |
受験者数 | 2,532人 | 受験者数 | 28,958人 |
合格者数 | 1,817人 | 合格者数 | 23,861人 |
合格率 | 71.80% | 合格率 | 82.40% |
第12回 理容師国家試験 | 第12回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 2,179人 | 受験申込者数 | 17,181人 |
受験者数 | 2,144人 | 受験者数 | 16,866人 |
合格者数 | 1,094人 | 合格者数 | 9,254人 |
合格率 | 51.00% | 合格率 | 54.90% |
第11回 理容師国家試験 | 第11回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 2,566人 | 受験申込者数 | 29,840人 |
受験者数 | 2,539人 | 受験者数 | 29,501人 |
合格者数 | 1,636人 | 合格者数 | 21,984人 |
合格率 | 64.40% | 合格率 | 74.50% |
第10回 理容師国家試験 | 第10回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 2,112人 | 受験申込者数 | 14,933人 |
受験者数 | 2,081人 | 受験者数 | 14,651人 |
合格者数 | 1,094人 | 合格者数 | 6,364人 |
合格率 | 52.60% | 合格率 | 43.40% |
第9回 理容師国家試験 | 第9回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 2,617人 | 受験申込者数 | 29,644人 |
受験者数 | 2,590人 | 受験者数 | 29,387人 |
合格者数 | 1,864人 | 合格者数 | 24,527人 |
合格率 | 72.00% | 合格率 | 83.50% |
第8回 理容師国家試験 | 第8回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 2,252人 | 受験申込者数 | 14,782人 |
受験者数 | 2,221人 | 受験者数 | 14,426人 |
合格者数 | 1,295人 | 合格者数 | 8,007人 |
合格率 | 58.30% | 合格率 | 55.50% |
第7回 理容師国家試験 | 第7回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 2,885人 | 受験申込者数 | 26,501人 |
受験者数 | 2,853人 | 受験者数 | 26,179人 |
合格者数 | 2,045人 | 合格者数 | 20,730人 |
合格率 | 71.70% | 合格率 | 79.20% |
第6回 理容師国家試験 | 第6回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 2,469人 | 受験申込者数 | 15,116人 |
受験者数 | 2,416人 | 受験者数 | 14,848人 |
合格者数 | 1,276人 | 合格者数 | 8,065人 |
合格率 | 52.80% | 合格率 | 54.30% |
第5回 理容師国家試験 | 第5回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 3,172人 | 受験申込者数 | 25,484人 |
受験者数 | 3,131人 | 受験者数 | 25,213人 |
合格者数 | 2,069人 | 合格者数 | 19,500人 |
合格率 | 66.10% | 合格率 | 77.30% |
第4回 理容師国家試験 | 第4回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 2,549人 | 受験申込者数 | 13,301人 |
受験者数 | 2,476人 | 受験者数 | 12,912人 |
合格者数 | 1,524人 | 合格者数 | 8,657人 |
合格率 | 61.60% | 合格率 | 67.00% |
第3回 理容師国家試験 | 第3回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 3,002人 | 受験申込者数 | 21,934人 |
受験者数 | 2,985人 | 受験者数 | 21,734人 |
合格者数 | 2,059人 | 合格者数 | 17,469人 |
合格率 | 69.00% | 合格率 | 80.40% |
第2回 理容師国家試験 | 第2回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 3,056人 | 受験申込者数 | 19,182人 |
受験者数 | 3,011人 | 受験者数 | 18,515人 |
合格者数 | 2,144人 | 合格者数 | 12,667人 |
合格率 | 71.20% | 合格率 | 68.40% |
第1回 理容師国家試験 | 第1回 美容師国家試験 | ||
受験申込者数 | 3,306人 | 受験申込者数 | 23,942人 |
受験者数 | 3,249人 | 受験者数 | 23,255人 |
合格者数 | 2,171人 | 合格者数 | 13,581人 |
合格率 | 66.80% | 合格率 | 58,4% |
★この記事を読んだ方にオススメ★
⇒美容師国家試験の必須&便利アイテム10選~認定カット・マネキン、目盛り付きガイドコーム、セットローション~