理容師美容師試験研修センターは、第47回美容師国家試験および理容師国家試験の結果を発表した。
美容師国家試験の合格者数は美容師が1万7266人、理容師が1048人だった。
第47回理美容師国家試験の結果
第47回(令和5年春) | 理容師 | 美容師 |
受験申込者数(人) | 1,325 | 19,852 |
受験者数(人) | 1,305 | 19,505 |
合格者数(人) | 1,048 | 17,266 |
合格率(%) | 80.3 | 88.5 |
第47回(令和5年春)の国家試験の合格者数は、美容師が1万7266人、理容師が1048人。
美容師合格者数は昨春から162人増
美容師国家試験 | 第47回(令和5年春) | 第45回(令和4年春) | 前回比 |
受験申込者数(人) | 19,852 | 18,836 | 1016人増 |
受験者数(人) | 19,505 | 18,536 | 969人増 |
合格者数(人) | 17,266 | 17,104 | 162人増 |
合格率(%) | 88.5 | 92.3 | 3.8pt減 |
美容師は、合格率が88.5%で、合格者数は、第45回(令和4年春)から162人増の1万7266人だった。
理容師合格者数は昨春から48人減
理容師国家試験 | 第47回(令和5年春) | 第45回(令和4年春) | 前回比 |
受験申込者数(人) | 1,325 | 1,310 | 15人増 |
受験者数(人) | 1,305 | 1,289 | 16人増 |
合格者数(人) | 1,048 | 1,096 | 48人減 |
合格率(%) | 80.3 | 85.0 | 4.7pt減 |
理容師は、合格率が80.3%で、合格者数は、第45回(令和4年春)から48人減の1048人だった。
→ 【関連記事】美容師国家試験 実技に「まつエク」導入、「オールウェーブ」は廃止の流れ
編集/大徳明子・青木麻実 文/比嘉廣樹