MTGの2023年9月期第1四半期決算(2022年10~12月)は、売上高が前年同期比16.3%増の148億3700万円。営業利益は同35.4%減の13億7300万円、経常利益は同50.1%減の10億9600万円と減益だった。
国内事業が好調に推移し、通期予想を上方修正した。
MTGの第1四半期決算
2023年9月期第1四半期決算(2022年10月1日~2022年12月31日)※連結
売上高
148億3700万円(前年同期比16.3%増)
営業利益
13億7300万円(同35.4%減)
経常利益
10億9600万円(同50.1%減)
親会社株主に帰属する当期純利益
4億2700万円(同68.6%減)
※包括利益 6億3400万円(同48.6%減)
セグメント別の業績概要
売上高 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | |
ダイレクトマーケティング事業 | 6,121 (21.5%増) | 1,602 (6.1%増) |
プロフェッショナル事業 | 4,470 (23.0%増) | 488 (46.8%減) |
リテールストア事業 | 3,476 (17.4%増) | 524 (12.3%減) |
グローバル事業 | 410 (43.0%減) | △42 (―) |
スマートリング事業 | 37 (56.1%減) | △432 (―) |
その他の事業 | 320 (0.3%減) | △1 (―) |
通期の業績予想
2023年9月期(2022年10月1日~2023年9月30日)※連結
通期の業績予想は、直近に公表されたものから上方修正した。売上高は、当初の予想から20億円増を見込む。
売上高
前回の発表 | 550億円(前年比12.3%増) |
今回の発表 | 570億円(同16.4%増) |
増減額 | 20億円 |
増減率 | 3.6% |
営業利益
前回の発表 | 20億円(前年比38.2%減) |
今回の発表 | 26億円(同19.7%減) |
増減額 | 6億円 |
増減率 | 30.0% |
経常利益
前回の発表 | 20億円(前年比46.3%減) |
今回の発表 | 23億円(同38.2%減) |
増減額 | 3億円 |
増減率 | 15.0% |
当期純利益
前回の発表 | 14億円(前年比47.9%減) |
今回の発表 | 14億円(同47.9%減) |
増減額 | ― |
増減率 | ― |
文/比嘉廣樹